Mercedes-Benz Conecto
| marka | Mercedes-Benz |
| model | Conecto 628B01 |
| numer rejestracyjny | DWR 0322K |
| VIN | WEB62833113287627 |
| rocznik | 2020 |
| przebieg | |
| silnik | Mercedes-Benz OM 936 LA.6-3 (Euro 6a-c) 220kW/299HP 7698cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna Voith D854.6(4) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 825 kg |
| DMC | 18 745 kg |
| liczba miejsc siedzących | 28+1 |
| liczba miejsc stojących | 79 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (SiMS) |
| lokalizacja | Polska, Dolnośląskie, Wrocław |












ZAZ A 10
| marka | ZAZ |
| model | A 10 |
| numer rejestracyjny | DW 6KP38 |
| VIN | Y6DA10C3AL0000080 |
| rocznik | 2020 |
| przebieg | 302409 |
| silnik | Weichai Power WP4.1Q160E50 118kW/160HP 4100cm3 E5 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna Allison T280R(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 6 520 kg |
| DMC | 10 700 kg |
| liczba miejsc siedzących | 23+1 |
| liczba miejsc stojących | 37 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 0-2-1 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (SiMS) |
| lokalizacja | Polska, Dolnośląskie, Wrocław |




ZAZ A 10
| marka | ZAZ |
| model | A 10 |
| numer rejestracyjny | DWR 5769J |
| VIN | Y6DA10C3AL0000081 |
| rocznik | 2020 |
| przebieg | |
| silnik | Weichai Power WP4.1Q160E50 118kW/160HP 4100cm3 E5 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna Allison T280R(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 6 520 kg |
| DMC | 10 700 kg |
| liczba miejsc siedzących | 23+1 |
| liczba miejsc stojących | 37 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 0-2-1 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (SiMS) |
| lokalizacja | Polska, Dolnośląskie, Wrocław |




ZAZ A 10
| marka | ZAZ |
| model | A 10 |
| numer rejestracyjny | DWR 6702G |
| VIN | Y6DA10C3AK0000045 |
| rocznik | 2019 |
| przebieg | |
| silnik | Weichai Power WP4.1Q160E50 118kW/160HP 4100cm3 E5 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | manualna ZF 6S-700 BO(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 6 620 kg |
| DMC | 10 700 kg |
| liczba miejsc siedzących | 23+1 |
| liczba miejsc stojących | 37 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 0-2-1 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (SiMS) |
| lokalizacja | Polska, Dolnośląskie, Wrocław |




