strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H472 |
| VIN | SUU241163GB016450 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 541 517 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H522 |
| VIN | SUU241163GB016451 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 550 631 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H596 |
| VIN | SUU241163GB016452 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 550 670 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H473 |
| VIN | SUU241163GB016453 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 464 115 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H523 |
| VIN | SUU241163GB016454 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 539 588 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H597 |
| VIN | SUU241163GB016455 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 544 748 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H392 |
| VIN | SUU241163GB016456 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 547 744 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H474 |
| VIN | SUU241163GB016457 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 545 906 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H524 |
| VIN | SUU241163GB016458 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 554 032 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H598 |
| VIN | SUU241163GB016459 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 550 213 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H393 |
| VIN | SUU241163GB016460 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 552 823 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Solaris Urbino
| marka | Solaris |
| model | Urbino 12 |
| numer rejestracyjny | DW 4H599 |
| VIN | SUU241163GB016461 |
| rocznik | 2016 |
| przebieg | 553 216 km |
| silnik | Cummins ISB6.7E6 280B 204kW/277HP 6692cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna ZF 6 AP 1200 B EcoLife(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 973 kg |
| DMC | 18 000 kg |
| liczba miejsc siedzących | 31+1 |
| liczba miejsc stojących | 67 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (R&G) |
| lokalizacja | Polska, Mazowieckie, Radom |










Mercedes-Benz Conecto
| marka | Mercedes-Benz |
| model | Conecto 628B01 |
| numer rejestracyjny | DWR 0322K |
| VIN | WEB62833113287627 |
| rocznik | 2020 |
| przebieg | |
| silnik | Mercedes-Benz OM 936 LA.6-3 (Euro 6a-c) 220kW/299HP 7698cm3 E6 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna Voith D854.6(4) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 10 825 kg |
| DMC | 18 745 kg |
| liczba miejsc siedzących | 28+1 |
| liczba miejsc stojących | 79 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 2-2-2 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (SiMS) |
| lokalizacja | Polska, Dolnośląskie, Wrocław |












ZAZ A 10
| marka | ZAZ |
| model | A 10 |
| numer rejestracyjny | DW 6KP38 |
| VIN | Y6DA10C3AL0000080 |
| rocznik | 2020 |
| przebieg | 302 409 km |
| silnik | Weichai Power WP4.1Q160E50 118kW/160HP 4100cm3 E5 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna Allison T280R(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 6 520 kg |
| DMC | 10 700 kg |
| liczba miejsc siedzących | 23+1 |
| liczba miejsc stojących | 37 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 0-2-1 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (SiMS) |
| lokalizacja | Polska, Dolnośląskie, Wrocław |




ZAZ A 10
| marka | ZAZ |
| model | A 10 |
| numer rejestracyjny | DWR 5769J |
| VIN | Y6DA10C3AL0000081 |
| rocznik | 2020 |
| przebieg | |
| silnik | Weichai Power WP4.1Q160E50 118kW/160HP 4100cm3 E5 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | automatyczna Allison T280R(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 6 520 kg |
| DMC | 10 700 kg |
| liczba miejsc siedzących | 23+1 |
| liczba miejsc stojących | 37 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 0-2-1 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (SiMS) |
| lokalizacja | Polska, Dolnośląskie, Wrocław |




ZAZ A 10
| marka | ZAZ |
| model | A 10 |
| numer rejestracyjny | DWR 6702G |
| VIN | Y6DA10C3AK0000045 |
| rocznik | 2019 |
| przebieg | |
| silnik | Weichai Power WP4.1Q160E50 118kW/160HP 4100cm3 E5 |
| norma emisji spalin | EURO 6 |
| typ skrzyni biegów | manualna ZF 6S-700 BO(6) |
| przeznaczenie | transport miejski i podmiejski |
| masa własna | 6 620 kg |
| DMC | 10 700 kg |
| liczba miejsc siedzących | 23+1 |
| liczba miejsc stojących | 37 |
| liczba miejsc do przewozów wózków | 1 |
| układ drzwi | 0-2-1 |
| dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja, SIP (SiMS) |
| lokalizacja | Polska, Dolnośląskie, Wrocław |




